Монтижу · Южный берег Лиссабона
40 квартир T2 и T3, просторные площади, премиальная отделка и частные террасы. От 440 000 €
Проект
ALMA Montijo — 40 квартир в 4 зданиях. Современный, комфортный и центральный проект рядом с больницей CUF.
Типологии T2 и T3, площади от 156 до 345 м². Garden, Signature, Gallery, Horizon, Nest Duplex и Vista Loft Duplex.
Премиальная отделка
1,20 × 1,20 м, Magrés и Revigrés
Натуральный паркет
Отопление и кондиционирование
Полностью укомплектована
Двойное остекление, электрические жалюзи
Карнизы с непрямым освещением
Интегрированный дизайн
Балконы, террасы или частные сады
Галерея
Половина проекта реализована до завершения строительства.
Связаться с нами
Типологии
T2/T3 с частным садом на 1-м этаже
T2 с просторным балконом
T3 с балконом и отличной инсоляцией
T3 с частным садом
T2 дуплекс с террасой на верхнем этаже
T3 дуплекс с панорамным видом
Планировки по типологии
Квартиры
T2 от 440 000 € · T3 от 485 000 €
| Квартира | Коллекция | Тип | Внутр. | Внешн. | Всего | Статус | Цена | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edifício 1 | ||||||||
| B1 A | Garden | T2 | 93,54 m² | 106,05 m² | 218,89 m² | Продано | — | Смотреть план |
| B1 B | Signature | T3 | 118,9 m² | 206,99 m² | 345,19 m² | Доступно | €573.000 | Смотреть план |
| B1 C | Gallery | T2 | 106,58 m² | 42,45 m² | 168,33 m² | Продано | — | Смотреть план |
| B1 D | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,3 m² | 177,88 m² | Продано | — | Смотреть план |
| B1 E | Gallery | T2 | 106,58 m² | 42,45 m² | 168,33 m² | Продано | — | Смотреть план |
| B1 F | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,29 m² | 177,87 m² | Продано | — | Смотреть план |
| B1 G | Gallery | T2 | 106,58 m² | 42,45 m² | 168,33 m² | Продано | — | Смотреть план |
| B1 H | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,29 m² | 177,87 m² | Продано | — | Смотреть план |
| B1 I | Nest Duplex | T2 | 106,58 m² | 155,33 m² | 281,21 m² | Продано | — | Смотреть план |
| B1 J | Vista Loft Duplex | T3 | 176,06 m² | 125,75 m² | 321,11 m² | Доступно | €683.000 | Смотреть план |
| Edifício 2 | ||||||||
| B2 A | Garden | T2 | 93,54 m² | 100,82 m² | 213,66 m² | Забронировано | €440.000 | Смотреть план |
| B2 B | Signature | T3 | 118,9 m² | 141,95 m² | 280,15 m² | Доступно | €568.000 | Смотреть план |
| B2 C | Gallery | T2 | 106,58 m² | 30,13 m² | 156,01 m² | Доступно | €440.000 | Смотреть план |
| B2 D | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,28 m² | 177,86 m² | Продано | — | Смотреть план |
| B2 E | Gallery | T2 | 106,58 m² | 30,13 m² | 156,01 m² | Доступно | €442.500 | Смотреть план |
| B2 F | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,28 m² | 177,86 m² | Продано | — | Смотреть план |
| B2 G | Gallery | T2 | 106,58 m² | 30,13 m² | 156,01 m² | Забронировано | €440.000 | Смотреть план |
| B2 H | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,28 m² | 177,86 m² | Продано | — | Смотреть план |
| B2 I | Nest Duplex | T2 | 152,31 m² | 102,03 m² | 273,64 m² | Доступно | €616.000 | Смотреть план |
| B2 J | Vista Loft Duplex | T3 | 173,59 m² | 125,43 m² | 318,32 m² | Доступно | €683.000 | Смотреть план |
| Edifício 3 | ||||||||
| B3 A | Signature | T3 | 118,9 m² | 138,49 m² | 276,69 m² | Доступно | €568.000 | Смотреть план |
| B3 B | Garden | T2 | 93,54 m² | 93,24 m² | 206,08 m² | Доступно | €440.000 | Смотреть план |
| B3 C | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,27 m² | 177,85 m² | Доступно | €485.000 | Смотреть план |
| B3 D | Gallery | T2 | 106,58 m² | 29,8 m² | 155,68 m² | Доступно | €440.000 | Смотреть план |
| B3 E | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,27 m² | 177,85 m² | Продано | — | Смотреть план |
| B3 F | Gallery | T2 | 106,58 m² | 29,8 m² | 155,68 m² | Доступно | €442.500 | Смотреть план |
| B3 G | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,27 m² | 177,85 m² | Продано | — | Смотреть план |
| B3 H | Gallery | T2 | 106,58 m² | 29,8 m² | 155,68 m² | Продано | — | Смотреть план |
| B3 I | Vista Loft Duplex | T3 | 173,59 m² | 125,72 m² | 318,61 m² | Доступно | €683.000 | Смотреть план |
| B3 J | Nest Duplex | T2 | 151,9 m² | 102,1 m² | 273,3 m² | Доступно | €616.000 | Смотреть план |
| Edifício 4 | ||||||||
| B4 A | Signature | T3 | 118,9 m² | 99,97 m² | 238,17 m² | Доступно | €568.000 | Смотреть план |
| B4 B | Garden | T2 | 93,54 m² | 130,13 m² | 242,97 m² | Доступно | €440.000 | Смотреть план |
| B4 C | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,29 m² | 177,87 m² | Доступно | €485.000 | Смотреть план |
| B4 D | Gallery | T2 | 106,58 m² | 42,46 m² | 168,34 m² | Забронировано | €440.000 | Смотреть план |
| B4 E | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,29 m² | 177,87 m² | Продано | — | Смотреть план |
| B4 F | Gallery | T2 | 106,58 m² | 42,46 m² | 168,34 m² | Продано | — | Смотреть план |
| B4 G | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,29 m² | 177,87 m² | Продано | — | Смотреть план |
| B4 H | Gallery | T2 | 106,58 m² | 42,46 m² | 168,34 m² | Продано | — | Смотреть план |
| B4 I | Vista Loft Duplex | T3 | 176,06 m² | 125,46 m² | 320,82 m² | Доступно | €683.000 | Смотреть план |
| B4 J | Nest Duplex | T2 | 106,57 m² | 155,45 m² | 280,53 m² | Продано | — | Смотреть план |
Общая площадь включает 1 машиноместо и кладовую, входящие в каждую квартиру. Значения подлежат подтверждению.
Условия оплаты
Ориентировочные условия, подлежат подтверждению в предварительном договоре (CPCV).
Расположение
Центральная и тихая зона Монтижу, рядом с больницей, магазинами, школами и транспортом.
Инвестиции
Монтижу — одна из самых динамичных зон южного берега.
ALMA Montijo — возможность жить с элегантностью в растущем городе.
Контакты
Заполните данные, мы свяжемся.