מונטיז'ו · הגדה הדרומית של ליסבון
40 דירות T2 ו-T3, שטחים נדיבים, גימורי פרימיום ומרחבים חיצוניים פרטיים. החל מ-440,000 €
הפרויקט
ALMA Montijo הוא פרויקט של 40 דירות ב-4 בניינים, מרכזי, מודרני ונוח, צמוד לבית החולים CUF.
טיפולוגיות T2 ו-T3, שטחים של 156 עד 345 מ״ר. Garden, Signature, Gallery, Horizon, Nest Duplex ו-Vista Loft Duplex.
גימורי פרימיום
1.20 × 1.20 מ', Magrés ו-Revigrés
פרקט צף טבעי
חימום ומיזוג
מאובזר במלואו
זיגוג כפול, תריסים חשמליים
כרניזים עם תאורה עקיפה
עיצוב אינטגרלי
מרפסות, גגות או גינות פרטיות
גלריה
טיפולוגיות
T2/T3 עם גינה פרטית בקומת קרקע
T2 עם מרפסת מרווחת ונוף פתוח
T3 עם מרפסת וחשיפה מועדפת לשמש
T3 עם גינה פרטית
T2 דופלקס עם מרפסת גג
T3 דופלקס עם נוף פנורמי
תוכניות לפי טיפולוגיה
יחידות
T2 מ-440,000 € · T3 מ-485,000 €
| דירה | קולקציה | סוג | פנים | חוץ | סה״כ | סטטוס | מחיר | תוכנית |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edifício 1 | ||||||||
| B1 A | Garden | T2 | 93,54 m² | 106,05 m² | 218,89 m² | נמכר | — | צפייה בתוכנית |
| B1 B | Signature | T3 | 118,9 m² | 206,99 m² | 345,19 m² | זמין | €573.000 | צפייה בתוכנית |
| B1 C | Gallery | T2 | 106,58 m² | 42,45 m² | 168,33 m² | נמכר | — | צפייה בתוכנית |
| B1 D | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,3 m² | 177,88 m² | נמכר | — | צפייה בתוכנית |
| B1 E | Gallery | T2 | 106,58 m² | 42,45 m² | 168,33 m² | נמכר | — | צפייה בתוכנית |
| B1 F | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,29 m² | 177,87 m² | נמכר | — | צפייה בתוכנית |
| B1 G | Gallery | T2 | 106,58 m² | 42,45 m² | 168,33 m² | נמכר | — | צפייה בתוכנית |
| B1 H | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,29 m² | 177,87 m² | נמכר | — | צפייה בתוכנית |
| B1 I | Nest Duplex | T2 | 106,58 m² | 155,33 m² | 281,21 m² | נמכר | — | צפייה בתוכנית |
| B1 J | Vista Loft Duplex | T3 | 176,06 m² | 125,75 m² | 321,11 m² | זמין | €683.000 | צפייה בתוכנית |
| Edifício 2 | ||||||||
| B2 A | Garden | T2 | 93,54 m² | 100,82 m² | 213,66 m² | שמור | €440.000 | צפייה בתוכנית |
| B2 B | Signature | T3 | 118,9 m² | 141,95 m² | 280,15 m² | זמין | €568.000 | צפייה בתוכנית |
| B2 C | Gallery | T2 | 106,58 m² | 30,13 m² | 156,01 m² | זמין | €440.000 | צפייה בתוכנית |
| B2 D | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,28 m² | 177,86 m² | נמכר | — | צפייה בתוכנית |
| B2 E | Gallery | T2 | 106,58 m² | 30,13 m² | 156,01 m² | זמין | €442.500 | צפייה בתוכנית |
| B2 F | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,28 m² | 177,86 m² | נמכר | — | צפייה בתוכנית |
| B2 G | Gallery | T2 | 106,58 m² | 30,13 m² | 156,01 m² | שמור | €440.000 | צפייה בתוכנית |
| B2 H | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,28 m² | 177,86 m² | נמכר | — | צפייה בתוכנית |
| B2 I | Nest Duplex | T2 | 152,31 m² | 102,03 m² | 273,64 m² | זמין | €616.000 | צפייה בתוכנית |
| B2 J | Vista Loft Duplex | T3 | 173,59 m² | 125,43 m² | 318,32 m² | זמין | €683.000 | צפייה בתוכנית |
| Edifício 3 | ||||||||
| B3 A | Signature | T3 | 118,9 m² | 138,49 m² | 276,69 m² | זמין | €568.000 | צפייה בתוכנית |
| B3 B | Garden | T2 | 93,54 m² | 93,24 m² | 206,08 m² | זמין | €440.000 | צפייה בתוכנית |
| B3 C | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,27 m² | 177,85 m² | זמין | €485.000 | צפייה בתוכנית |
| B3 D | Gallery | T2 | 106,58 m² | 29,8 m² | 155,68 m² | זמין | €440.000 | צפייה בתוכנית |
| B3 E | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,27 m² | 177,85 m² | נמכר | — | צפייה בתוכנית |
| B3 F | Gallery | T2 | 106,58 m² | 29,8 m² | 155,68 m² | זמין | €442.500 | צפייה בתוכנית |
| B3 G | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,27 m² | 177,85 m² | נמכר | — | צפייה בתוכנית |
| B3 H | Gallery | T2 | 106,58 m² | 29,8 m² | 155,68 m² | נמכר | — | צפייה בתוכנית |
| B3 I | Vista Loft Duplex | T3 | 173,59 m² | 125,72 m² | 318,61 m² | זמין | €683.000 | צפייה בתוכנית |
| B3 J | Nest Duplex | T2 | 151,9 m² | 102,1 m² | 273,3 m² | זמין | €616.000 | צפייה בתוכנית |
| Edifício 4 | ||||||||
| B4 A | Signature | T3 | 118,9 m² | 99,97 m² | 238,17 m² | זמין | €568.000 | צפייה בתוכנית |
| B4 B | Garden | T2 | 93,54 m² | 130,13 m² | 242,97 m² | זמין | €440.000 | צפייה בתוכנית |
| B4 C | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,29 m² | 177,87 m² | זמין | €485.000 | צפייה בתוכנית |
| B4 D | Gallery | T2 | 106,58 m² | 42,46 m² | 168,34 m² | שמור | €440.000 | צפייה בתוכנית |
| B4 E | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,29 m² | 177,87 m² | נמכר | — | צפייה בתוכנית |
| B4 F | Gallery | T2 | 106,58 m² | 42,46 m² | 168,34 m² | נמכר | — | צפייה בתוכנית |
| B4 G | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,29 m² | 177,87 m² | נמכר | — | צפייה בתוכנית |
| B4 H | Gallery | T2 | 106,58 m² | 42,46 m² | 168,34 m² | נמכר | — | צפייה בתוכנית |
| B4 I | Vista Loft Duplex | T3 | 176,06 m² | 125,46 m² | 320,82 m² | זמין | €683.000 | צפייה בתוכנית |
| B4 J | Nest Duplex | T2 | 106,57 m² | 155,45 m² | 280,53 m² | נמכר | — | צפייה בתוכנית |
השטח הכולל כולל חניה אחת ומחסן, הכלולים בכל דירה. הנתונים כפופים לאישור.
תנאי תשלום
תנאים אינדיקטיביים, כפופים לאישור בחוזה המכר (CPCV).
מיקום
אזור מרכזי ושקט במונטיז'ו, ליד בית חולים, חנויות, בתי ספר ותחבורה.
השקעה
מונטיז'ו הוא אחד האזורים הדינמיים ביותר בגדה הדרומית.
ALMA Montijo מייצג הזדמנות לחיים אלגנטיים בעיר בצמיחה.
צרו קשר
מלאו פרטים וניצור קשר.