Montijo · Margen Sur de Lisboa
40 apartamentos T2 y T3 con áreas generosas, acabados premium y espacios exteriores privativos. Desde 440.000 €
El Proyecto
ALMA Montijo es un desarrollo de 40 apartamentos distribuidos en 4 edificios, pensado para quienes buscan una forma de vivir más moderna y cómoda, sin renunciar a la centralidad.
Con tipologías T2 y T3, áreas generosas entre 156 y 345 m² y una selección diferenciada — Garden, Signature, Gallery, Horizon, Nest Duplex y Vista Loft Duplex.
Acabados Premium
1,20 × 1,20 m, Magrés y Revigrés
Suelo flotante natural
Calefacción y A/C
Totalmente equipada
Doble acristalamiento, persianas eléctricas
Molduras con iluminación indirecta
Diseño integrado
Balcones, terrazas o jardines privativos
Galería
La mitad del desarrollo fue absorbida antes de la conclusión.
Hable con nosotros
Tipologías
T2/T3 con jardín privativo en planta baja
T2 con balcón generoso y vistas abiertas
T3 con balcón y orientación solar privilegiada
T3 con jardín privativo y áreas amplias
T2 dúplex con terraza en último piso
T3 dúplex con vista panorámica y terraza
Planos por tipología
Fracciones
T2 desde 440.000 € · T3 desde 485.000 €
| Unidad | Colección | Tipo | Interior | Exterior | Total | Estado | Precio | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edifício 1 | ||||||||
| B1 A | Garden | T2 | 93,54 m² | 106,05 m² | 218,89 m² | Vendido | — | Ver plano |
| B1 B | Signature | T3 | 118,9 m² | 206,99 m² | 345,19 m² | Disponible | €573.000 | Ver plano |
| B1 C | Gallery | T2 | 106,58 m² | 42,45 m² | 168,33 m² | Vendido | — | Ver plano |
| B1 D | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,3 m² | 177,88 m² | Vendido | — | Ver plano |
| B1 E | Gallery | T2 | 106,58 m² | 42,45 m² | 168,33 m² | Vendido | — | Ver plano |
| B1 F | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,29 m² | 177,87 m² | Vendido | — | Ver plano |
| B1 G | Gallery | T2 | 106,58 m² | 42,45 m² | 168,33 m² | Vendido | — | Ver plano |
| B1 H | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,29 m² | 177,87 m² | Vendido | — | Ver plano |
| B1 I | Nest Duplex | T2 | 106,58 m² | 155,33 m² | 281,21 m² | Vendido | — | Ver plano |
| B1 J | Vista Loft Duplex | T3 | 176,06 m² | 125,75 m² | 321,11 m² | Disponible | €683.000 | Ver plano |
| Edifício 2 | ||||||||
| B2 A | Garden | T2 | 93,54 m² | 100,82 m² | 213,66 m² | Reservado | €440.000 | Ver plano |
| B2 B | Signature | T3 | 118,9 m² | 141,95 m² | 280,15 m² | Disponible | €568.000 | Ver plano |
| B2 C | Gallery | T2 | 106,58 m² | 30,13 m² | 156,01 m² | Disponible | €440.000 | Ver plano |
| B2 D | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,28 m² | 177,86 m² | Vendido | — | Ver plano |
| B2 E | Gallery | T2 | 106,58 m² | 30,13 m² | 156,01 m² | Disponible | €442.500 | Ver plano |
| B2 F | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,28 m² | 177,86 m² | Vendido | — | Ver plano |
| B2 G | Gallery | T2 | 106,58 m² | 30,13 m² | 156,01 m² | Reservado | €440.000 | Ver plano |
| B2 H | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,28 m² | 177,86 m² | Vendido | — | Ver plano |
| B2 I | Nest Duplex | T2 | 152,31 m² | 102,03 m² | 273,64 m² | Disponible | €616.000 | Ver plano |
| B2 J | Vista Loft Duplex | T3 | 173,59 m² | 125,43 m² | 318,32 m² | Disponible | €683.000 | Ver plano |
| Edifício 3 | ||||||||
| B3 A | Signature | T3 | 118,9 m² | 138,49 m² | 276,69 m² | Disponible | €568.000 | Ver plano |
| B3 B | Garden | T2 | 93,54 m² | 93,24 m² | 206,08 m² | Disponible | €440.000 | Ver plano |
| B3 C | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,27 m² | 177,85 m² | Disponible | €485.000 | Ver plano |
| B3 D | Gallery | T2 | 106,58 m² | 29,8 m² | 155,68 m² | Disponible | €440.000 | Ver plano |
| B3 E | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,27 m² | 177,85 m² | Vendido | — | Ver plano |
| B3 F | Gallery | T2 | 106,58 m² | 29,8 m² | 155,68 m² | Disponible | €442.500 | Ver plano |
| B3 G | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,27 m² | 177,85 m² | Vendido | — | Ver plano |
| B3 H | Gallery | T2 | 106,58 m² | 29,8 m² | 155,68 m² | Vendido | — | Ver plano |
| B3 I | Vista Loft Duplex | T3 | 173,59 m² | 125,72 m² | 318,61 m² | Disponible | €683.000 | Ver plano |
| B3 J | Nest Duplex | T2 | 151,9 m² | 102,1 m² | 273,3 m² | Disponible | €616.000 | Ver plano |
| Edifício 4 | ||||||||
| B4 A | Signature | T3 | 118,9 m² | 99,97 m² | 238,17 m² | Disponible | €568.000 | Ver plano |
| B4 B | Garden | T2 | 93,54 m² | 130,13 m² | 242,97 m² | Disponible | €440.000 | Ver plano |
| B4 C | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,29 m² | 177,87 m² | Disponible | €485.000 | Ver plano |
| B4 D | Gallery | T2 | 106,58 m² | 42,46 m² | 168,34 m² | Reservado | €440.000 | Ver plano |
| B4 E | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,29 m² | 177,87 m² | Vendido | — | Ver plano |
| B4 F | Gallery | T2 | 106,58 m² | 42,46 m² | 168,34 m² | Vendido | — | Ver plano |
| B4 G | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,29 m² | 177,87 m² | Vendido | — | Ver plano |
| B4 H | Gallery | T2 | 106,58 m² | 42,46 m² | 168,34 m² | Vendido | — | Ver plano |
| B4 I | Vista Loft Duplex | T3 | 176,06 m² | 125,46 m² | 320,82 m² | Disponible | €683.000 | Ver plano |
| B4 J | Nest Duplex | T2 | 106,57 m² | 155,45 m² | 280,53 m² | Vendido | — | Ver plano |
La superficie total incluye 1 plaza de aparcamiento y trastero, incluidos en cada unidad. Valores sujetos a confirmación.
Condiciones de Pago
Condiciones indicativas, sujetas a confirmación en el contrato de arras (CPCV).
Ubicación
Zona central y tranquila del Montijo, cerca de hospital, comercio, escuelas y transporte.
Inversión
Montijo se afirma como una de las zonas con mayor dinamismo de la margen sur.
ALMA Montijo representa la oportunidad de vivir con elegancia en una ciudad en plena valorización.
Contacto
Complete sus datos y le contactaremos.