Montijo · Rive Sud de Lisbonne
40 appartements T2 et T3, surfaces généreuses, finitions premium et espaces extérieurs privatifs. À partir de 440 000 €
Le Projet
ALMA Montijo est un ensemble de 40 appartements répartis dans 4 bâtiments, conçu pour ceux qui recherchent un mode de vie plus moderne et confortable, sans renoncer à la centralité.
Avec des typologies T2 et T3, des surfaces généreuses de 156 à 345 m² et une sélection différenciée — Garden, Signature, Gallery, Horizon, Nest Duplex et Vista Loft Duplex.
Finitions Premium
1,20 × 1,20 m, Magrés et Revigrés
Parquet flottant naturel
Chauffage et A/C
Entièrement équipée
Double vitrage, volets électriques
Corniches avec éclairage indirect
Design intégré
Balcons, terrasses ou jardins privatifs
Galerie
La moitié du développement a été absorbée avant l'achèvement.
Parlez-nous
Typologies
T2/T3 avec jardin privatif au rez-de-chaussée
T2 avec balcon généreux et vue dégagée
T3 avec balcon et exposition solaire privilégiée
T3 avec jardin privatif et surfaces amples
T2 duplex avec terrasse au dernier étage
T3 duplex avec vue panoramique et terrasse
Plans par typologie
Fractions
T2 dès 440 000 € · T3 dès 485 000 €
| Lot | Collection | Type | Intérieur | Extérieur | Total | Statut | Prix | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edifício 1 | ||||||||
| B1 A | Garden | T2 | 93,54 m² | 106,05 m² | 218,89 m² | Vendu | — | Voir le plan |
| B1 B | Signature | T3 | 118,9 m² | 206,99 m² | 345,19 m² | Disponible | €573.000 | Voir le plan |
| B1 C | Gallery | T2 | 106,58 m² | 42,45 m² | 168,33 m² | Vendu | — | Voir le plan |
| B1 D | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,3 m² | 177,88 m² | Vendu | — | Voir le plan |
| B1 E | Gallery | T2 | 106,58 m² | 42,45 m² | 168,33 m² | Vendu | — | Voir le plan |
| B1 F | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,29 m² | 177,87 m² | Vendu | — | Voir le plan |
| B1 G | Gallery | T2 | 106,58 m² | 42,45 m² | 168,33 m² | Vendu | — | Voir le plan |
| B1 H | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,29 m² | 177,87 m² | Vendu | — | Voir le plan |
| B1 I | Nest Duplex | T2 | 106,58 m² | 155,33 m² | 281,21 m² | Vendu | — | Voir le plan |
| B1 J | Vista Loft Duplex | T3 | 176,06 m² | 125,75 m² | 321,11 m² | Disponible | €683.000 | Voir le plan |
| Edifício 2 | ||||||||
| B2 A | Garden | T2 | 93,54 m² | 100,82 m² | 213,66 m² | Réservé | €440.000 | Voir le plan |
| B2 B | Signature | T3 | 118,9 m² | 141,95 m² | 280,15 m² | Disponible | €568.000 | Voir le plan |
| B2 C | Gallery | T2 | 106,58 m² | 30,13 m² | 156,01 m² | Disponible | €440.000 | Voir le plan |
| B2 D | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,28 m² | 177,86 m² | Vendu | — | Voir le plan |
| B2 E | Gallery | T2 | 106,58 m² | 30,13 m² | 156,01 m² | Disponible | €442.500 | Voir le plan |
| B2 F | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,28 m² | 177,86 m² | Vendu | — | Voir le plan |
| B2 G | Gallery | T2 | 106,58 m² | 30,13 m² | 156,01 m² | Réservé | €440.000 | Voir le plan |
| B2 H | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,28 m² | 177,86 m² | Vendu | — | Voir le plan |
| B2 I | Nest Duplex | T2 | 152,31 m² | 102,03 m² | 273,64 m² | Disponible | €616.000 | Voir le plan |
| B2 J | Vista Loft Duplex | T3 | 173,59 m² | 125,43 m² | 318,32 m² | Disponible | €683.000 | Voir le plan |
| Edifício 3 | ||||||||
| B3 A | Signature | T3 | 118,9 m² | 138,49 m² | 276,69 m² | Disponible | €568.000 | Voir le plan |
| B3 B | Garden | T2 | 93,54 m² | 93,24 m² | 206,08 m² | Disponible | €440.000 | Voir le plan |
| B3 C | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,27 m² | 177,85 m² | Disponible | €485.000 | Voir le plan |
| B3 D | Gallery | T2 | 106,58 m² | 29,8 m² | 155,68 m² | Disponible | €440.000 | Voir le plan |
| B3 E | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,27 m² | 177,85 m² | Vendu | — | Voir le plan |
| B3 F | Gallery | T2 | 106,58 m² | 29,8 m² | 155,68 m² | Disponible | €442.500 | Voir le plan |
| B3 G | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,27 m² | 177,85 m² | Vendu | — | Voir le plan |
| B3 H | Gallery | T2 | 106,58 m² | 29,8 m² | 155,68 m² | Vendu | — | Voir le plan |
| B3 I | Vista Loft Duplex | T3 | 173,59 m² | 125,72 m² | 318,61 m² | Disponible | €683.000 | Voir le plan |
| B3 J | Nest Duplex | T2 | 151,9 m² | 102,1 m² | 273,3 m² | Disponible | €616.000 | Voir le plan |
| Edifício 4 | ||||||||
| B4 A | Signature | T3 | 118,9 m² | 99,97 m² | 238,17 m² | Disponible | €568.000 | Voir le plan |
| B4 B | Garden | T2 | 93,54 m² | 130,13 m² | 242,97 m² | Disponible | €440.000 | Voir le plan |
| B4 C | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,29 m² | 177,87 m² | Disponible | €485.000 | Voir le plan |
| B4 D | Gallery | T2 | 106,58 m² | 42,46 m² | 168,34 m² | Réservé | €440.000 | Voir le plan |
| B4 E | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,29 m² | 177,87 m² | Vendu | — | Voir le plan |
| B4 F | Gallery | T2 | 106,58 m² | 42,46 m² | 168,34 m² | Vendu | — | Voir le plan |
| B4 G | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,29 m² | 177,87 m² | Vendu | — | Voir le plan |
| B4 H | Gallery | T2 | 106,58 m² | 42,46 m² | 168,34 m² | Vendu | — | Voir le plan |
| B4 I | Vista Loft Duplex | T3 | 176,06 m² | 125,46 m² | 320,82 m² | Disponible | €683.000 | Voir le plan |
| B4 J | Nest Duplex | T2 | 106,57 m² | 155,45 m² | 280,53 m² | Vendu | — | Voir le plan |
La surface totale inclut 1 place de parking et un cellier, inclus dans chaque lot. Valeurs sous réserve de confirmation.
Conditions de Paiement
Conditions indicatives, sous réserve de confirmation dans le compromis (CPCV).
Emplacement
Zone centrale et calme du Montijo, proche de l'hôpital, commerces, écoles et transports.
Investissement
Montijo s'affirme comme l'une des zones les plus dynamiques de la rive sud.
ALMA Montijo représente l'opportunité de vivre avec élégance dans une ville en pleine valorisation.
Contactez-nous
Remplissez vos coordonnées, nous vous contacterons.