Montijo · Südufer von Lissabon
40 Wohnungen T2 und T3, großzügige Flächen, Premium-Ausstattung und private Außenbereiche. Ab 440.000 €
Das Projekt
ALMA Montijo umfasst 40 Wohnungen in 4 Gebäuden — modern, komfortabel und zentral gelegen, nahe dem CUF-Krankenhaus.
T2- und T3-Typologien, großzügige Flächen von 156 bis 345 m² und eine differenzierte Auswahl: Garden, Signature, Gallery, Horizon, Nest Duplex und Vista Loft Duplex.
Premium-Ausstattung
1,20 × 1,20 m, Magrés & Revigrés
Naturholz-Parkett
Heizung & Klimaanlage
Voll ausgestattet
Doppelverglasung, elektrische Rollläden
Gesimse mit indirekter Beleuchtung
Integriertes Design
Balkone, Terrassen oder private Gärten
Galerie
Die Hälfte des Projekts wurde vor Fertigstellung absorbiert.
Sprechen Sie mit uns
Typologien
T2/T3 mit privatem Garten im EG
T2 mit großzügigem Balkon
T3 mit Balkon und bester Sonnenausrichtung
T3 mit privatem Garten
T2 Duplex mit Dachterrasse
T3 Duplex mit Panoramablick
Grundrisse nach Typologie
Einheiten
T2 ab 440.000 € · T3 ab 485.000 €
| Einheit | Kollektion | Typ | Innen | Außen | Gesamt | Status | Preis | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edifício 1 | ||||||||
| B1 A | Garden | T2 | 93,54 m² | 106,05 m² | 218,89 m² | Verkauft | — | Grundriss ansehen |
| B1 B | Signature | T3 | 118,9 m² | 206,99 m² | 345,19 m² | Verfügbar | €573.000 | Grundriss ansehen |
| B1 C | Gallery | T2 | 106,58 m² | 42,45 m² | 168,33 m² | Verkauft | — | Grundriss ansehen |
| B1 D | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,3 m² | 177,88 m² | Verkauft | — | Grundriss ansehen |
| B1 E | Gallery | T2 | 106,58 m² | 42,45 m² | 168,33 m² | Verkauft | — | Grundriss ansehen |
| B1 F | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,29 m² | 177,87 m² | Verkauft | — | Grundriss ansehen |
| B1 G | Gallery | T2 | 106,58 m² | 42,45 m² | 168,33 m² | Verkauft | — | Grundriss ansehen |
| B1 H | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,29 m² | 177,87 m² | Verkauft | — | Grundriss ansehen |
| B1 I | Nest Duplex | T2 | 106,58 m² | 155,33 m² | 281,21 m² | Verkauft | — | Grundriss ansehen |
| B1 J | Vista Loft Duplex | T3 | 176,06 m² | 125,75 m² | 321,11 m² | Verfügbar | €683.000 | Grundriss ansehen |
| Edifício 2 | ||||||||
| B2 A | Garden | T2 | 93,54 m² | 100,82 m² | 213,66 m² | Reserviert | €440.000 | Grundriss ansehen |
| B2 B | Signature | T3 | 118,9 m² | 141,95 m² | 280,15 m² | Verfügbar | €568.000 | Grundriss ansehen |
| B2 C | Gallery | T2 | 106,58 m² | 30,13 m² | 156,01 m² | Verfügbar | €440.000 | Grundriss ansehen |
| B2 D | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,28 m² | 177,86 m² | Verkauft | — | Grundriss ansehen |
| B2 E | Gallery | T2 | 106,58 m² | 30,13 m² | 156,01 m² | Verfügbar | €442.500 | Grundriss ansehen |
| B2 F | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,28 m² | 177,86 m² | Verkauft | — | Grundriss ansehen |
| B2 G | Gallery | T2 | 106,58 m² | 30,13 m² | 156,01 m² | Reserviert | €440.000 | Grundriss ansehen |
| B2 H | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,28 m² | 177,86 m² | Verkauft | — | Grundriss ansehen |
| B2 I | Nest Duplex | T2 | 152,31 m² | 102,03 m² | 273,64 m² | Verfügbar | €616.000 | Grundriss ansehen |
| B2 J | Vista Loft Duplex | T3 | 173,59 m² | 125,43 m² | 318,32 m² | Verfügbar | €683.000 | Grundriss ansehen |
| Edifício 3 | ||||||||
| B3 A | Signature | T3 | 118,9 m² | 138,49 m² | 276,69 m² | Verfügbar | €568.000 | Grundriss ansehen |
| B3 B | Garden | T2 | 93,54 m² | 93,24 m² | 206,08 m² | Verfügbar | €440.000 | Grundriss ansehen |
| B3 C | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,27 m² | 177,85 m² | Verfügbar | €485.000 | Grundriss ansehen |
| B3 D | Gallery | T2 | 106,58 m² | 29,8 m² | 155,68 m² | Verfügbar | €440.000 | Grundriss ansehen |
| B3 E | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,27 m² | 177,85 m² | Verkauft | — | Grundriss ansehen |
| B3 F | Gallery | T2 | 106,58 m² | 29,8 m² | 155,68 m² | Verfügbar | €442.500 | Grundriss ansehen |
| B3 G | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,27 m² | 177,85 m² | Verkauft | — | Grundriss ansehen |
| B3 H | Gallery | T2 | 106,58 m² | 29,8 m² | 155,68 m² | Verkauft | — | Grundriss ansehen |
| B3 I | Vista Loft Duplex | T3 | 173,59 m² | 125,72 m² | 318,61 m² | Verfügbar | €683.000 | Grundriss ansehen |
| B3 J | Nest Duplex | T2 | 151,9 m² | 102,1 m² | 273,3 m² | Verfügbar | €616.000 | Grundriss ansehen |
| Edifício 4 | ||||||||
| B4 A | Signature | T3 | 118,9 m² | 99,97 m² | 238,17 m² | Verfügbar | €568.000 | Grundriss ansehen |
| B4 B | Garden | T2 | 93,54 m² | 130,13 m² | 242,97 m² | Verfügbar | €440.000 | Grundriss ansehen |
| B4 C | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,29 m² | 177,87 m² | Verfügbar | €485.000 | Grundriss ansehen |
| B4 D | Gallery | T2 | 106,58 m² | 42,46 m² | 168,34 m² | Reserviert | €440.000 | Grundriss ansehen |
| B4 E | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,29 m² | 177,87 m² | Verkauft | — | Grundriss ansehen |
| B4 F | Gallery | T2 | 106,58 m² | 42,46 m² | 168,34 m² | Verkauft | — | Grundriss ansehen |
| B4 G | Horizon | T3 | 121,28 m² | 37,29 m² | 177,87 m² | Verkauft | — | Grundriss ansehen |
| B4 H | Gallery | T2 | 106,58 m² | 42,46 m² | 168,34 m² | Verkauft | — | Grundriss ansehen |
| B4 I | Vista Loft Duplex | T3 | 176,06 m² | 125,46 m² | 320,82 m² | Verfügbar | €683.000 | Grundriss ansehen |
| B4 J | Nest Duplex | T2 | 106,57 m² | 155,45 m² | 280,53 m² | Verkauft | — | Grundriss ansehen |
Die Gesamtfläche umfasst 1 Stellplatz und Abstellraum, in jeder Einheit enthalten. Angaben vorbehaltlich Bestätigung.
Zahlungsbedingungen
Richtwerte, vorbehaltlich Bestätigung im Vorvertrag (CPCV).
Lage
Zentrale, ruhige Lage in Montijo, nahe Krankenhaus, Geschäften, Schulen und Verkehr.
Investment
Montijo ist eine der dynamischsten Zonen am Südufer.
ALMA Montijo bietet die Möglichkeit, elegant in einer aufstrebenden Stadt zu leben.
Kontakt
Füllen Sie Ihre Daten aus, wir melden uns.